特性/Features
更轻
Lighter
热变形2020≥200℃
Heat distortion temperature≥200℃
优秀的高耐热性和平整性
Excellent high heat resistance and smoothness
优异的机械2019和电2019
Excellent mechanical properties and electric properties
检验2020 | 技术要求 | 测试标准 |
产品壁厚 | ≥2.5mm | / |
玻纤含量 | 30~40% | GB/T 15568-95 |
吸水率 | ≤20mg | GB1462-88 |
热变形2020 | ≥200℃ | GB/T 1634-79 |
巴氏硬度 | ≥50 | GB3854-83 |
拉伸断裂年 | ≥90MPa | GB1447-83 |
弯曲年 | ≥200MPa | GB1449-83 |
弯曲模量 | ≥10.0GPa | GB1449-83 |
冲击韧性(间支梁、无缺口) | ≥90KJ/m3 | GB1451-83 |
氧指数 | ≥31 | GB/T8924-88 |
应用2019/Applications
新欧洲杯汽车、电气设备等
New energy electric car,used for electrical equipment ,etc.